No. | Uraian | Jumlah | Keterangan |
1 | Kependudukan | ||
A. Jumlah Penduduk (Jiwa) | 4.535 | ||
B. Jumlah KK | 1.302 | ||
C. Jumlah laki-laki | |||
a. 0 – 15 tahun | 532 | ||
b. 16 – 55 tahun | 1.483 | ||
c. Diatas 55 tahun | 319 | ||
D. Jumlah perempuan | |||
a. 0 – 15 tahun | 584 | ||
b. 16 – 55 tahun | 1.430 | ||
c. Diatas 55 tahun | 187 | ||
2 | Kesejahteraan Sosial | ||
A. Jumlah KK Prasejahtera | 304 | ||
B. Jumlah KK Sejahtera | 264 | ||
C. Jumlah KK Kaya | 6 | ||
D. Jumlah KK Sedang | 551 | ||
E. Jumlah KK Miskin | 177 | ||
3 | Tingkat Pendidikan | ||
|
748 | ||
B. SD | 1.375 | ||
C. SLTP | 1.026 | ||
D. SLTA | 710 | ||
E. Diploma/Sarjana | 40 | ||
4 | Mata Pencaharian | ||
A. Buruh Tani | 521 | ||
B. Petani | 2.381 | ||
C. Peternak | 14 | ||
D. Pedagang | 57 | ||
E. Tukang Kayu | 14 | ||
F. Penjahit | 6 | ||
G. PNS | 13 | ||
H. Pensiunan | 0 | ||
I. TNI/Polri | 1 | ||
J. Perangkat Desa | 6 | ||
K. Pengrajin | 3 | ||
L.Industri kecil | 12 | ||
M. Buruh Industri | 15 | ||
N. Lain-lain | 1.043 | ||
5 | Agama | ||
A. Islam | 4.521 | ||
B. Kristen Protestan | 38 | ||
C. Katolik | 24 | ||
D. Hindu | 0 | ||
E. Budha | 0 | ||
Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :
1. Kependudukan.
Jumlah usia produktif lebih banyak dibanding dengan usia anak-anak dan lansia. Perbandingan usia anak-anak, produktif, dan lansia adalah sebagai berikut: 27% : 66% : 18%. Dari 4.189 jumlah penduduk yang berada pada kategori usia produktif laki-laki dan perempuan jumlahnya hampir sama / seimbang.
2. Kesejahteraan
Jumlah KK Pra Sejahtera mendominasi yaitu 27,8 % dari total KK, KK pra sejahtera 33,2 %, KK sejahtera 24,9 % KK Miskin 13,9 % dan KK Kaya 0,5%. Dengan banyaknya KK prasejahtera inilah maka Desa Sumber Rejo termasuk dalam DESA TERTINGGAL
3. Tingkat Pendidikan
Kesadaran tentang pentingnya pendidikan terutama pendidikan 9 tahun baru terjadi beberapa tahun ini sehingga jumlah lulusan SD dan SLTP mendominasi peringkat Pertama.
4. Mata Pencaharian
Mayoritas mata pencaharian penduduk adalah petani dan buruh tani. hal ini disebabkan karena sudah turun temurun sejak dulu bahwa masyarakat adalah petani dan juga minimnya tingkat pendidikan menyebabkan masyarakat tidak punya keahlian lain dan akhirnya tidak punya pilihan lain selain menjadi buruh tani dan buruh Pabrik.
5. Agama
Mayoritas warga masyarakat Desa Sumber Rejo adalah beragama Islam.